Orari Autobus Urbani Capoterra 2026: Linee Sumb e PDF OGGI
Se cerchi la navetta interna per muoverti tra il centro di Capoterra e le zone residenziali, sei nel posto giusto. Questo è il servizio SUMB (Servizio Urbano) gestito da Tour Baire, che collega le frazioni (Poggio dei Pini, Frutti d’Oro, Su Spantu) con il centro paese e i servizi essenziali (ASL, Cimitero, Scuole).
Non devi andare in paese? Se cerchi il pullman per Cagliari (ARST / Baire Extraurbano), vai all’altra pagina: 👉 [Vedi Orari Capoterra – Cagliari]
Benvenuto nella sezione dedicata al Trasporto Urbano di Capoterra (SUMB). In questa pagina trovi tutte le tabelle orarie aggiornate per muoverti all’interno del comune, dalle frazioni al centro e verso le scuole.
Il servizio è gestito da Tour Baire e si divide in:
- Linea 1 (SUMB Tutto l’anno): Collega Capoterra Centro, Poggio dei Pini, Frutti d’Oro e il Litorale.
- Linea 2 (SUMB Scolastica): Attiva solo da Settembre a Giugno per Medie e Superiori.
Indice Orari Autobus Urbani Capoterra 2026
Orari Autobus Urbani Capoterra 2026: SUMB Linea 1 andata e ritorno invernale
da Capoterra per i centri residenziali
| Via Cagliari (Renault) | 06.30 | 06.52 | 08.13 | 09.09 | 10.03 | 10.44 | 11.39 | 12.25 | 13.25 | 13.54 | 14.44 | 15.37 | 17.14 | 18.39 | 20.13 |
| Via Cagliari 10 | 06.31 | 06.53 | 08.14 | 09.10 | 10.04 | 10.45 | 11.40 | 12.26 | 13.26 | 13.55 | 14.45 | 15.38 | 17.15 | 18.40 | 20.14 |
| Via Cagliari 52 | 06.32 | 06.54 | 08.15 | 09.11 | 10.05 | 10.46 | 11.41 | 12.27 | 13.27 | 13.56 | 14.46 | 15.39 | 17.16 | 18.41 | 20.15 |
| Via Cagliari (Comune) 70 | 06.33 | 06.55 | 08.16 | 09.12 | 10.06 | 10.47 | 11.42 | 12.28 | 13.28 | 13.57 | 14.47 | 15.40 | 17.17 | 18.42 | 20.16 |
| Via Cagliari 134 | 06.34 | 06.56 | 08.17 | 09.13 | 10.07 | 10.48 | 11.43 | 12.29 | 13.29 | 13.58 | 14.48 | 15.41 | 17.18 | 18.43 | 20.17 |
| Via Trento 72 | 06.35 | 06.57 | 08.18 | 09.14 | 10.08 | 10.49 | 11.44 | 12.30 | 13.30 | 13.59 | 14.49 | 15.42 | 17.19 | 18.44 | 20.18 |
| Via Trexenta (Scuole Sup.) | – | – | 08.19 | – | – | – | – | 12.31 | 13.31 | 14.00 | – | – | – | – | – |
| Via Amendola 2 | 06.36 | 06.58 | 08.20 | 09.15 | 10.09 | 10.50 | 11.45 | 12.32 | 13.32 | 14.01 | 14.50 | 15.43 | 17.20 | 18.45 | 20.19 |
| Via Amendola (Medie) | 06.37 | 06.59 | 08.21 | 09.16 | 10.10 | 10.51 | 11.46 | 12.33 | 13.33 | 14.02 | 14.51 | 15.44 | 17.21 | 18.46 | 20.20 |
| Via Amendola (Asilo) 58 | 06.39 | 07.01 | 08.23 | 09.18 | 10.12 | 10.53 | 11.48 | 12.34 | 13.35 | 14.04 | 14.53 | 15.46 | 17.23 | 18.48 | 20.22 |
| Via Lombardia (ASL) | 06.41 | 07.03 | 08.25 | 09.20 | 10.14 | 10.55 | 11.50 | 12.36 | 13.37 | 14.06 | 14.55 | 15.48 | 17.25 | 18.50 | 20.24 |
| Via Aldo Moro (Lazio) | 06.43 | 07.05 | 08.27 | 09.22 | 10.16 | 10.57 | 11.52 | 12.38 | 13.39 | 14.08 | 14.57 | 15.50 | 17.27 | 18.52 | 20.26 |
| S. Rosa (Campo Sportivo) | 06.44 | 07.06 | 08.28 | 09.23 | 10.17 | 10.58 | 11.53 | 12.39 | 13.40 | 14.09 | 14.58 | 15.51 | 17.28 | 18.53 | 20.27 |
| Via Siena (Palazzetto) 6 | 06.46 | 07.07 | 08.30 | 09.25 | 10.19 | 11.00 | 11.55 | 12.41 | 13.42 | 14.11 | 15.00 | 15.53 | 17.30 | 18.55 | 20.29 |
| Via Cavour 65 | 06.47 | 07.08 | 08.31 | 09.26 | 10.20 | 11.01 | 11.56 | 12.42 | 13.43 | 14.12 | 15.01 | 15.54 | 17.31 | 18.56 | 20.30 |
| Via Palermo (Cimitero) | 06.48 | 07.09 | 08.32 | 09.27 | 10.21 | 11.02 | 11.57 | 12.43 | 13.44 | 14.13 | 15.02 | 15.55 | 17.32 | 18.57 | 20.31 |
| Piazza Verde | 06.49 | 07.10 | 08.33 | 09.28 | 10.22 | 11.03 | 11.58 | 12.44 | 13.45 | 14.14 | 15.03 | 15.56 | 17.33 | 18.58 | 20.32 |
| Via Mazzini 54 | 06.50 | 07.11 | 08.34 | 09.29 | 10.23 | 11.04 | 11.59 | 12.45 | 13.46 | 14.15 | 15.04 | 15.57 | 17.34 | 18.59 | 20.33 |
| Via Mazzini 122 | 06.51 | 07.12 | 08.35 | 09.30 | 10.24 | 11.05 | 12.00 | 12.46 | 13.47 | 14.16 | 15.05 | 15.58 | 17.35 | 19.00 | 20.34 |
| Su Barracoccu | 06.53 | 07.14 | 08.37 | 09.32 | 10.26 | 11.07 | 12.02 | 12.48 | 13.49 | 14.18 | – | 16.00 | 17.37 | 19.02 | 20.36 |
| Su Forrucoccu | 06.54 | 07.15 | 08.38 | 09.33 | 10.27 | 11.08 | 12.03 | 12.49 | 13.50 | 14.19 | – | 16.01 | 17.38 | 19.03 | 20.37 |
| Is Coddus | 06.55 | 07.16 | 08.39 | 09.34 | 10.28 | 11.09 | 12.04 | 12.50 | 13.51 | 14.20 | – | 16.02 | 17.39 | 19.04 | 20.38 |
| Maddalena Spiaggia | 07.01 | 07.22 | 08.45 | 09.40 | 10.34 | 11.15 | 12.10 | 12.56 | 13.57 | 14.26 | – | 16.08 | 17.45 | 19.10 | 20.44 |
| Frutti d’Oro | 07.05 | 07.29 | 08.49 | 09.44 | 10.38 | 11.19 | 12.14 | 13.00 | 14.00 | 14.30 | – | 16.12 | 17.49 | 19.14 | 20.48 |
| Su Spantu 3 | 07.07 | 07.32 | 08.51 | 09.46 | 10.40 | 11.21 | 12.16 | 13.02 | 14.03 | 14.32 | – | 16.14 | 17.51 | 19.16 | 20.50 |
| Torre degli Ulivi | 07.09 | 07.35 | 08.53 | 09.48 | 10.42 | 11.23 | 12.18 | 13.04 | 14.05 | 14.34 | – | 16.16 | 17.53 | 19.18 | 20.52 |
| Su Loi | 07.10 | 07.36 | 08.54 | 09.49 | 10.43 | 11.24 | 12.19 | 13.05 | 14.06 | 14.35 | – | 16.17 | 17.54 | 19.19 | 20.53 |
| Poggio dei Pini (Bar) | – | 07.21 | 09.05 | 10.00 | 10.54 | 11.35 | 12.30 | 13.16 | – | 14.46 | – | 16.28 | 18.05 | 19.30 | 21.04 |
| Poggio dei Pini (Bar) | 06.54 | – | 08.40 | 09.34 | 10.15 | 11.10 | 12.06 | 12.56 | 13.25 | 14.15 | 14.46 | 15.08 | 16.45 | 18.10 | 19.44 | 21.04 |
| Poggio dei Pini (Strada 3) | 06.57 | – | 08.43 | 09.37 | 10.18 | 11.13 | 12.09 | 12.59 | 13.28 | 14.18 | 14.49 | 15.11 | 16.48 | 18.13 | 19.47 | 21.07 |
| Poggio dei Pini (Strada 27) | 06.58 | – | 08.44 | 09.38 | 10.19 | 11.14 | 12.10 | 13.00 | 13.29 | 14.19 | 14.50 | 15.12 | 16.49 | 18.14 | 19.48 | 21.08 |
| Strada dei Genovesi 1 | 06.59 | – | 08.45 | 09.39 | 10.20 | 11.15 | 12.11 | 13.01 | 13.30 | 14.20 | 14.51 | 15.13 | 16.50 | 18.15 | 19.49 | 21.09 |
| Strada dei Genovesi 2 | 07.00 | – | 08.46 | 09.40 | 10.21 | 11.16 | 12.12 | 13.02 | 13.31 | 14.21 | 14.52 | 15.14 | 16.51 | 18.16 | 19.50 | 21.10 |
| Rio S.Girolamo (Via Europa 7) | 07.01 | 07.46 | 08.47 | 09.41 | 10.22 | 11.17 | 12.13 | 13.03 | 13.32 | 14.22 | 14.53 | 15.15 | 16.52 | 18.17 | 19.51 | 21.11 |
| Rio S.Girolamo (Via Europa 29) | 07.02 | 07.47 | 08.48 | 09.42 | 10.23 | 11.18 | 12.14 | 13.04 | 13.33 | 14.23 | 14.54 | 15.16 | 16.53 | 18.18 | 19.52 | 21.12 |
| Rio S.Girolamo (prime case) | 07.03 | 07.48 | 08.49 | 09.43 | 10.24 | 11.19 | 12.15 | 13.05 | 13.34 | 14.24 | 14.55 | 15.17 | 16.54 | 18.19 | 19.53 | 21.13 |
| Su Spantu 3 | 07.05 | 07.50 | 08.51 | 09.45 | 10.26 | 11.21 | 12.17 | 13.07 | 13.36 | 14.26 | – | 15.19 | 16.56 | 18.21 | 19.55 | – |
| Su Spantu 2 | 07.06 | 07.51 | 08.52 | 09.46 | 10.27 | 11.22 | 12.18 | 13.08 | 13.37 | 14.27 | – | 15.20 | 16.57 | 18.22 | 19.56 | – |
| Torre degli Ulivi | 07.07 | 07.52 | 08.53 | 09.47 | 10.28 | 11.23 | 12.19 | 13.09 | 13.38 | 14.28 | – | 15.21 | 16.58 | 18.23 | 19.57 | – |
| Su Loi | 07.08 | 07.53 | 08.54 | 09.48 | 10.29 | 11.24 | 12.20 | 13.10 | 13.39 | 14.29 | – | 15.22 | 16.59 | 18.24 | 19.58 | – |
| Frutti d’Oro | 07.10 | 08.00 | 08.56 | 09.50 | 10.31 | 11.26 | 12.22 | 13.12 | 13.41 | 14.31 | – | 15.24 | 17.01 | 18.26 | 20.00 | – |
| Picciau | 07.12 | 08.02 | 08.58 | 09.52 | 10.33 | 11.28 | 12.24 | 13.14 | 13.43 | 14.33 | – | 15.26 | 17.03 | 18.28 | 20.02 | – |
| Maddalena Spiaggia | 07.13 | 08.03 | 08.59 | 09.53 | 10.34 | 11.29 | 12.25 | 13.15 | 13.44 | 14.34 | – | 15.27 | 17.04 | 18.29 | 20.03 | – |
| Residenza del Sole (I Gabbiani) | 07.14 | 08.04 | 09.00 | 09.54 | 10.35 | 11.30 | 12.26 | 13.16 | 13.45 | 14.35 | – | 15.28 | 17.05 | 18.30 | 20.04 | – |
| Residenza del Sole (Via Lampedusa) | 07.15 | 08.05 | 09.01 | 09.55 | 10.36 | 11.31 | 12.27 | 13.17 | 13.46 | 14.36 | – | 15.29 | 17.06 | 18.31 | 20.05 | – |
| Residenza del Sole (Via Serpentara 3) | 07.16 | 08.06 | 09.02 | 09.56 | 10.37 | 11.32 | 12.28 | 13.18 | 13.47 | 14.37 | – | 15.30 | 17.07 | 18.32 | 20.06 | – |
| Coop Mille (Via Serpentara 2) | 07.17 | 08.07 | 09.03 | 09.57 | 10.38 | 11.33 | 12.29 | 13.19 | 13.48 | 14.38 | – | 15.31 | 17.08 | 18.33 | 20.07 | – |
| Coop Mille (Via Serpentara 1) | 07.18 | 08.08 | 09.04 | 09.58 | 10.39 | 11.34 | 12.30 | 13.20 | 13.49 | 14.39 | – | 15.32 | 17.09 | 18.34 | 20.08 | – |
| Is Coddus | 07.20 | 08.10 | 09.06 | 10.00 | 10.41 | 11.36 | 12.32 | 13.22 | 13.51 | 14.41 | – | 15.34 | 17.11 | 18.36 | 20.10 | – |
| Su Forrucoccu | 07.21 | 08.11 | 09.07 | 10.01 | 10.42 | 11.37 | 12.33 | 13.23 | 13.52 | 14.42 | – | 15.35 | 17.12 | 18.37 | 20.11 | – |
| Su Barracoccu | 07.22 | 08.12 | 09.08 | 10.02 | 10.43 | 11.38 | 12.34 | 13.24 | 13.53 | 14.43 | – | 15.36 | 17.13 | 18.38 | 20.12 | – |
| Via Cagliari (Renault) | 07.23 | 08.13 | 09.09 | 10.03 | 10.44 | 11.39 | 12.35 | 13.25 | 13.54 | 14.44 | – | 15.37 | 17.14 | 18.39 | 20.13 | – |
Dal 15 Giugno al 15 Settembre
| FERMATA | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Cagliari (Renault) | 6.28 | 7.54 | 9.36 | 11.02 | 12.28 | 13.56 | 15.22 | 17.16 | 18.42 | 20.20 |
| Via Cagliari 10 | 6.29 | 7.55 | 9.37 | 11.03 | 12.29 | 13.57 | 15.23 | 17.17 | 18.43 | 20.21 |
| Via Cagliari 52 | 6.30 | 7.56 | 9.38 | 11.04 | 12.30 | 13.58 | 15.24 | 17.18 | 18.44 | 20.22 |
| Via Cagliari (Comune) 70 | 6.31 | 7.57 | 9.39 | 11.05 | 12.31 | 13.59 | 15.25 | 17.19 | 18.45 | 20.23 |
| Via Cagliari 134 | 6.32 | 7.58 | 9.40 | 11.06 | 12.32 | 14.00 | 15.26 | 17.20 | 18.46 | 20.24 |
| Via Trento 72 | 6.33 | 7.59 | 9.41 | 11.07 | 12.33 | 14.01 | 15.27 | 17.21 | 18.47 | 20.25 |
| Via Amendola 2 | 6.34 | 8.00 | 9.42 | 11.08 | 12.34 | 14.02 | 15.28 | 17.22 | 18.48 | 20.26 |
| Via Amendola (Scuola Media) | 6.35 | 8.01 | 9.43 | 11.09 | 12.35 | 14.03 | 15.29 | 17.23 | 18.49 | 20.27 |
| Via Amendola (Asilo) 58 | 6.37 | 8.03 | 9.45 | 11.11 | 12.37 | 14.05 | 15.31 | 17.25 | 18.51 | 20.29 |
| Via Lombardia (Piscina – ASL) | 6.39 | 8.05 | 9.47 | 11.13 | 12.39 | 14.07 | 15.33 | 17.27 | 18.53 | 20.31 |
| Proseguimento via Lazio | 6.41 | 8.07 | 9.49 | 11.15 | 12.41 | 14.09 | 15.35 | 17.29 | 18.55 | 20.33 |
| S. Rosa (Campo Sportivo) | 6.42 | 8.08 | 9.50 | 11.16 | 12.42 | 14.10 | 15.36 | 17.30 | 18.56 | 20.34 |
| Via Siena (Palazzetto) 6 | 6.44 | 8.10 | 9.52 | 11.18 | 12.44 | 14.12 | 15.38 | 17.32 | 18.58 | 20.36 |
| Via Cavour 65 | 6.45 | 8.11 | 9.53 | 11.19 | 12.45 | 14.13 | 15.39 | 17.33 | 18.59 | 20.37 |
| Via Palermo (Cimitero) | 6.46 | 8.12 | 9.54 | 11.20 | 12.46 | 14.14 | 15.40 | 17.34 | 19.00 | 20.38 |
| P.zza Verde | 6.47 | 8.13 | 9.55 | 11.21 | 12.47 | 14.15 | 15.41 | 17.35 | 19.01 | 20.39 |
| Via Mazzini 54 | 6.48 | 8.14 | 9.56 | 11.22 | 12.48 | 14.16 | 15.42 | 17.36 | 19.02 | 20.40 |
| Via Mazzini 122 | 6.49 | 8.15 | 9.57 | 11.23 | 12.49 | 14.17 | 15.43 | 17.37 | 19.03 | 20.41 |
| Via Cagliari (Renault) | 6.50 | 8.16 | 9.58 | 11.24 | 12.50 | 14.18 | 15.44 | 17.38 | 19.04 | 20.42 |
| Su Barracoccu | 6.52 | 8.18 | 10.00 | 11.26 | 12.52 | 14.20 | 15.46 | 17.40 | 19.06 | 20.44 |
| Su Forrucoccu | 6.54 | 8.20 | 10.02 | 11.28 | 12.54 | 14.22 | 15.48 | 17.42 | 19.08 | 20.46 |
| Is Coddus | 6.56 | 8.22 | 10.04 | 11.30 | 12.56 | 14.24 | 15.50 | 17.44 | 19.10 | 20.48 |
| Coop Mille (Serpentara 1) | 6.58 | 8.24 | 10.06 | 11.32 | 12.58 | 14.26 | 15.52 | 17.46 | 19.12 | 20.50 |
| Coop Mille (Serpentara 2) | 6.59 | 8.25 | 10.07 | 11.33 | 12.59 | 14.27 | 15.53 | 17.47 | 19.13 | 20.51 |
| Residenza del Sole (Serpentara 3) | 7.00 | 8.26 | 10.08 | 11.34 | 13.00 | 14.28 | 15.54 | 17.48 | 19.14 | 20.52 |
| Maddalena Spiaggia | 7.02 | 8.28 | 10.10 | 11.36 | 13.02 | 14.30 | 15.56 | 17.50 | 19.16 | 20.54 |
| Residenza del Sole (Cosmin) | 7.03 | 8.29 | 10.11 | 11.37 | 13.03 | 14.31 | 15.57 | 17.51 | 19.17 | 20.55 |
| Picciau | 7.04 | 8.30 | 10.12 | 11.38 | 13.04 | 14.32 | 15.58 | 17.52 | 19.18 | 20.56 |
| Frutti d’Oro | 7.06 | 8.32 | 10.14 | 11.40 | 13.06 | 14.34 | 16.00 | 17.54 | 19.20 | 20.58 |
| Su Spantu 3 | 7.08 | 8.34 | 10.16 | 11.42 | 13.08 | 14.36 | 16.02 | 17.56 | 19.22 | 21.00 |
| Su Spantu 2 | 7.09 | 8.35 | 10.17 | 11.43 | 13.09 | 14.37 | 16.03 | 17.57 | 19.23 | 21.01 |
| Torre degli Ulivi | 7.10 | 8.36 | 10.18 | 11.44 | 13.10 | 14.38 | 16.04 | 17.58 | 19.24 | 21.02 |
| Su Loi | 7.11 | 8.37 | 10.19 | 11.45 | 13.11 | 14.39 | 16.05 | 17.59 | 19.25 | 21.03 |
| Rio S.Girolamo (Prime Case) | 7.13 | 8.39 | 10.21 | 11.47 | 13.13 | 14.41 | 16.07 | 18.01 | 19.27 | 21.05 |
| Rio S.Girolamo (Europa 29) | 7.14 | 8.40 | 10.22 | 11.48 | 13.14 | 14.42 | 16.08 | 18.02 | 19.28 | 21.06 |
| Rio S.Girolamo (Europa 7) | 7.15 | 8.41 | 10.23 | 11.49 | 13.15 | 14.43 | 16.09 | 18.03 | 19.29 | 21.07 |
| Strada dei Genovesi 2 | 7.16 | 8.42 | 10.24 | 11.50 | 13.16 | 14.44 | 16.10 | 18.04 | 19.30 | 21.08 |
| Strada dei Genovesi 1 | 7.17 | 8.43 | 10.25 | 11.51 | 13.17 | 14.45 | 16.11 | 18.05 | 19.31 | 21.09 |
| Poggio dei Pini (Strada 27) | 7.18 | 8.44 | 10.26 | 11.52 | 13.18 | 14.46 | 16.12 | 18.06 | 19.32 | 21.10 |
| Poggio dei Pini (Strada 3) | 7.19 | 8.45 | 10.27 | 11.53 | 13.19 | 14.47 | 16.13 | 18.07 | 19.33 | 21.11 |
| Poggio dei Pini (Bar) | 7.22 | 8.48 | 10.30 | 11.56 | 13.22 | 14.50 | 16.16 | 18.10 | 19.36 | 21.14 |
Dal 15 Giugno al 15 Settembre
| FERMATA | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poggio dei Pini (Bar) | 7.22 | 9.04 | 10.30 | 11.56 | 13.24 | 14.50 | 16.44 | 18.10 | 19.48 |
| Poggio dei Pini (Strada 3) | 7.25 | 9.07 | 10.33 | 11.59 | 13.27 | 14.53 | 16.47 | 18.13 | 19.51 |
| Poggio dei Pini (Strada 27) | 7.26 | 9.08 | 10.34 | 12.00 | 13.28 | 14.54 | 16.48 | 18.14 | 19.52 |
| Strada dei Genovesi 1 | 7.27 | 9.09 | 10.35 | 12.01 | 13.29 | 14.55 | 16.49 | 18.15 | 19.53 |
| Strada dei Genovesi 2 | 7.28 | 9.10 | 10.36 | 12.02 | 13.30 | 14.56 | 16.50 | 18.16 | 19.54 |
| Rio S.Girolamo (Europa 29) | 7.29 | 9.11 | 10.37 | 12.03 | 13.31 | 14.57 | 16.51 | 18.17 | 19.55 |
| Rio S.Girolamo (Europa 7) | 7.30 | 9.12 | 10.38 | 12.04 | 13.32 | 14.58 | 16.52 | 18.18 | 19.56 |
| Rio S.Girolamo (Prime Case) | 7.31 | 9.13 | 10.39 | 12.05 | 13.33 | 14.59 | 16.53 | 18.19 | 19.57 |
| Su Spantu 3 | 7.33 | 9.15 | 10.41 | 12.07 | 13.35 | 15.01 | 16.55 | 18.21 | 19.59 |
| Su Spantu 2 | 7.34 | 9.16 | 10.42 | 12.08 | 13.36 | 15.02 | 16.56 | 18.22 | 20.00 |
| Torre degli Ulivi | 7.35 | 9.17 | 10.43 | 12.09 | 13.37 | 15.03 | 16.57 | 18.23 | 20.01 |
| Su Loi | 7.36 | 9.18 | 10.44 | 12.10 | 13.38 | 15.04 | 16.58 | 18.24 | 20.02 |
| Frutti d’Oro | 7.38 | 9.20 | 10.46 | 12.12 | 13.40 | 15.06 | 17.00 | 18.26 | 20.04 |
| Picciau | 7.40 | 9.22 | 10.48 | 12.14 | 13.42 | 15.08 | 17.02 | 18.28 | 20.06 |
| Maddalena Spiaggia | 7.41 | 9.23 | 10.49 | 12.15 | 13.43 | 15.09 | 17.03 | 18.29 | 20.07 |
| Residenza del Sole (I Gabbiani) | 7.42 | 9.24 | 10.50 | 12.16 | 13.44 | 15.10 | 17.04 | 18.30 | 20.08 |
| Residenza del Sole (Via Lampedusa) | 7.43 | 9.25 | 10.51 | 12.17 | 13.45 | 15.11 | 17.05 | 18.31 | 20.09 |
| Residenza del Sole (Via Serpentara 3) | 7.44 | 9.26 | 10.52 | 12.18 | 13.46 | 15.12 | 17.06 | 18.32 | 20.10 |
| Coop Mille (Via Serpentara 2) | 7.45 | 9.27 | 10.53 | 12.19 | 13.47 | 15.13 | 17.07 | 18.33 | 20.11 |
| Coop Mille (Via Serpentara 1) | 7.46 | 9.28 | 10.54 | 12.20 | 13.48 | 15.14 | 17.08 | 18.34 | 20.12 |
| Capoterra – Is Coddus | 7.48 | 9.30 | 10.56 | 12.22 | 13.50 | 15.16 | 17.10 | 18.36 | 20.14 |
| Capoterra – Su Forrucoccu | 7.50 | 9.32 | 10.58 | 12.24 | 13.52 | 15.18 | 17.12 | 18.38 | 20.16 |
| Capoterra – Su Barracoccu | 7.52 | 9.34 | 11.00 | 12.26 | 13.54 | 15.20 | 17.14 | 18.40 | 20.18 |
| Capoterra – Via Cagliari Renault | 7.54 | 9.36 | 11.02 | 12.28 | 13.56 | 15.22 | 17.16 | 18.42 | 20.20 |
| Capoterra – Via Cagliari 10 | 7.55 | 9.37 | 11.03 | 12.29 | 13.57 | 15.23 | 17.17 | 18.43 | 20.21 |
| Capoterra – Via Cagliari 52 | 7.56 | 9.38 | 11.04 | 12.30 | 13.58 | 15.24 | 17.18 | 18.44 | 20.22 |
| Capoterra – Via Cagliari (Comune) 70 | 7.57 | 9.39 | 11.05 | 12.31 | 13.59 | 15.25 | 17.19 | 18.45 | 20.23 |
| Capoterra – Via Cagliari 134 | 7.58 | 9.40 | 11.06 | 12.32 | 14.00 | 15.26 | 17.20 | 18.46 | 20.24 |
| Capoterra – Via Trento 72 | 7.59 | 9.41 | 11.07 | 12.33 | 14.01 | 15.27 | 17.21 | 18.47 | 20.25 |
| Capoterra – Via Amendola 2 | 8.00 | 9.42 | 11.08 | 12.34 | 14.02 | 15.28 | 17.22 | 18.48 | 20.26 |
| Capoterra – Via Amendola (Scuola Media) | 8.01 | 9.43 | 11.09 | 12.35 | 14.03 | 15.29 | 17.23 | 18.49 | 20.27 |
| Capoterra – Via Amendola (Asilo) 58 | 8.03 | 9.45 | 11.11 | 12.37 | 14.05 | 15.31 | 17.25 | 18.51 | 20.29 |
| Capoterra – Via Lombardia (Piscina – ASL) | 8.05 | 9.47 | 11.13 | 12.39 | 14.07 | 15.33 | 17.27 | 18.53 | 20.31 |
| Capoterra – Proseguimento via Lazio | 8.07 | 9.49 | 11.15 | 12.41 | 14.09 | 15.35 | 17.29 | 18.55 | 20.33 |
| Capoterra – S. Rosa (Campo Sportivo) | 8.08 | 9.50 | 11.16 | 12.42 | 14.10 | 15.36 | 17.30 | 18.56 | 20.34 |
| Capoterra – Via Siena (Palazzetto) 6 | 8.10 | 9.52 | 11.18 | 12.44 | 14.12 | 15.38 | 17.32 | 18.58 | 20.36 |
| Capoterra – Via Cavour 65 | 8.11 | 9.53 | 11.19 | 12.45 | 14.13 | 15.39 | 17.33 | 18.59 | 20.37 |
| Capoterra – Via Palermo (Cimitero) | 8.12 | 9.54 | 11.20 | 12.46 | 14.14 | 15.40 | 17.34 | 19.00 | 20.38 |
| Capoterra – P.zza Verde | 8.13 | 9.55 | 11.21 | 12.47 | 14.15 | 15.41 | 17.35 | 19.01 | 20.39 |
| Capoterra – Via Mazzini 54 | 8.14 | 9.56 | 11.22 | 12.48 | 14.16 | 15.42 | 17.36 | 19.02 | 20.40 |
| Capoterra – Via Mazzini 122 | 8.15 | 9.57 | 11.23 | 12.49 | 14.17 | 15.43 | 17.37 | 19.03 | 20.41 |
Orari Autobus Urbani Capoterra 2026: SUMB Linea 2 andata e ritorno invernale
Validi dal 16 Settembre al 14 Giugno. Attenzione: queste corse non si effettuano il sabato.
Per gli studenti di Capoterra che frequentano la Scuola Media di Poggio.
| FERMATA | Entrata 08:30 |
Uscita 13:30 |
Uscita 14:30 |
|---|---|---|---|
| Capoterra (Via Cagliari Renault) | 07.23 | 12.35 | 13.24 |
| Via Cagliari 10 | 07.24 | 12.36 | 13.25 |
| Via Cagliari 70 (Comune) | 07.26 | 12.38 | 13.27 |
| Via Cagliari 134 | 07.27 | 12.39 | 13.28 |
| Via Trento 72 | 07.28 | 12.40 | 13.29 |
| Via Trexenta (Scuola Superiore) | – | 12.41 | 13.30 |
| Via Amendola 2 | 07.29 | 12.42 | 13.31 |
| Via Amendola (Medie) | 07.30 | 12.43 | 13.32 |
| Via Amendola (Asilo 58) | 07.32 | 12.44 | 13.33 |
| Via Lombardia (Piscina – ASL) | 07.34 | 12.46 | 13.35 |
| Via Aldo Moro (Lazio) | 07.36 | 12.48 | 13.37 |
| S. Rosa (Campo Sportivo) | 07.37 | 12.49 | 13.38 |
| Via Siena (Palazzetto) | 07.39 | 12.52 | 13.40 |
| Via Cavour 65 | 07.40 | 12.53 | 13.41 |
| P.zza Verde | 07.43 | 12.54 | 13.42 |
| Corso Gramsci (Cimitero) | 07.44 | 12.55 | 13.43 |
| Sa Perda e su Gattu 1 | 07.45 | 12.56 | 13.44 |
| Sa Perda e su Gattu 2 | 07.46 | 12.57 | 13.45 |
| Poggio (Hidrocontrol) | 07.48 | 12.59 | 13.47 |
| Poggio (Strada 52) | 07.49 | 13.00 | 13.48 |
| Poggio (Strada 51) | 07.50 | 13.01 | 13.49 |
| Poggio (S. Barbara) | 07.51 | 13.02 | 13.50 |
| Poggio (Bellavista) | 07.52 | 13.03 | 13.51 |
| Poggio (Centro Comm.) | 07.53 | 13.04 | 13.52 |
| Poggio (Lago) | 07.55 | 13.06 | 13.54 |
| Poggio (Scuola Media) | 07.59 | – | 14.02 |
| Poggio (Piazza Bar) | 08.02 | 13.07 | 14.15 |
| Residenza del Poggio 1 | – | 13.09 | 14.17 |
| Residenza del Poggio 2 | – | 13.10 | 14.18 |
Per gli studenti delle lottizzazioni (Coop/Frutti d’Oro) che vanno alla Media di Poggio.
| FERMATA | Entrata 08:30 |
|---|---|
| Coop Mille (Via Serpentara 1) | 07.18 |
| Coop Mille (Via Serpentara 2) | 07.19 |
| Residenza del Sole (Via Serpentara 3) | 07.20 |
| Maddalena Spiaggia | 07.22 |
| Residenza del Sole (Cosmin) | 07.24 |
| Picciau | 07.27 |
| Frutti d’Oro | 07.29 |
| Su Spantu 3 | 07.32 |
| Su Spantu 2 | 07.34 |
| Torre degli Ulivi | 07.35 |
| Su Loi | 07.36 |
| Rio S. Girolamo (Prime Case) | 07.42 |
| Rio S. Girolamo (Via Europa 7) | 07.43 |
| Rio S. Girolamo (Via Europa 29) | 07.44 |
| Strada dei Genovesi 2 | 07.45 |
| Strada dei Genovesi 1 | 07.46 |
| Poggio dei Pini (Strada 27) | 07.47 |
